- SHKH100.00→ 0.00%
- ALTT4,860.00↑ +3.43%
- RMC41.00↓ -2.38%
- HRM182.00→ 0.00%
- TAND91.50→ 0.00%
- TTL32,320.00↓ -0.74%
- ETR119.99↓ -0.01%
- MRX24.00↓ -11.11%
- CUMN266.00↓ -1.01%
- KHAN1,442.00↓ -0.35%
- INV8,000.00→ 0.00%
- MFG1,062.00↓ -1.76%
- TUM370.00↑ +0.24%
- MCH567.00↑ +1.25%
- AMT6.93↑ +0.63%
- SEND143.93↓ -0.03%
- JTB62.00↑ +3.33%
- TEX25,980.00→ 0.00%
- ITLS65.01↓ -5.29%
- QPAY281.89↓ -0.02%
- BAN1,450.00↓ -3.20%
- MLG158.00↓ -7.96%
- DAR4,165.00→ 0.00%
- ADL326.00↓ -12.91%
- MMX3,600.00↓ -10.16%
- MDR258.00↑ +14.67%
- MSE366.00↑ +0.01%
- ADB108.00↑ +0.01%
- ADU360.00↓ -6.49%
- MNP540.00→ 0.00%
- SUU619.99↑ +0.94%
- ATR33,000.00↑ +13.71%
- SNDB100.00→ 0.00%
- XOC86.97↑ +0.13%
- BODI73.44→ 0.00%
- ERDN16,980.00↑ +0.06%
- GOV220.00↓ -1.79%
- GAZR39.00↓ -2.46%
- MFC82.00↓ -1.48%
- AIC700.00↓ -1.64%
- XAC1,183.00↑ +0.77%
- SOH900.00→ 0.00%
- TCK27,500.00↑ +0.95%
- AARD3,309.00↓ -1.91%
- GLMT1,154.00↓ -0.17%
- BDS2,100.00↓ -12.50%
- NEH24.50↑ +4.07%
- TDB13,900.00↓ -1.97%
- APU969.00↓ -0.08%
- MNDL81.00↑ +1.01%
- MBW169.99↑ +5.46%
- SBM444.00↓ -0.14%
- HBO54.50→ 0.00%
- LEND155.90↓ -1.49%
- SHKH100.00→ 0.00%
- ALTT4,860.00↑ +3.43%
- RMC41.00↓ -2.38%
- HRM182.00→ 0.00%
- TAND91.50→ 0.00%
- TTL32,320.00↓ -0.74%
- ETR119.99↓ -0.01%
- MRX24.00↓ -11.11%
- CUMN266.00↓ -1.01%
- KHAN1,442.00↓ -0.35%
- INV8,000.00→ 0.00%
- MFG1,062.00↓ -1.76%
- TUM370.00↑ +0.24%
- MCH567.00↑ +1.25%
- AMT6.93↑ +0.63%
- SEND143.93↓ -0.03%
- JTB62.00↑ +3.33%
- TEX25,980.00→ 0.00%
- ITLS65.01↓ -5.29%
- QPAY281.89↓ -0.02%
- BAN1,450.00↓ -3.20%
- MLG158.00↓ -7.96%
- DAR4,165.00→ 0.00%
- ADL326.00↓ -12.91%
- MMX3,600.00↓ -10.16%
- MDR258.00↑ +14.67%
- MSE366.00↑ +0.01%
- ADB108.00↑ +0.01%
- ADU360.00↓ -6.49%
- MNP540.00→ 0.00%
- SUU619.99↑ +0.94%
- ATR33,000.00↑ +13.71%
- SNDB100.00→ 0.00%
- XOC86.97↑ +0.13%
- BODI73.44→ 0.00%
- ERDN16,980.00↑ +0.06%
- GOV220.00↓ -1.79%
- GAZR39.00↓ -2.46%
- MFC82.00↓ -1.48%
- AIC700.00↓ -1.64%
- XAC1,183.00↑ +0.77%
- SOH900.00→ 0.00%
- TCK27,500.00↑ +0.95%
- AARD3,309.00↓ -1.91%
- GLMT1,154.00↓ -0.17%
- BDS2,100.00↓ -12.50%
- NEH24.50↑ +4.07%
- TDB13,900.00↓ -1.97%
- APU969.00↓ -0.08%
- MNDL81.00↑ +1.01%
- MBW169.99↑ +5.46%
- SBM444.00↓ -0.14%
- HBO54.50→ 0.00%
- LEND155.90↓ -1.49%
MSE — Монголын хөрөнгийн бирж
Шууд өгөгдөл · Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026-07-03T13:56:18+08:00
Топ-20 индекс
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,309.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 969.00 |
| 3 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 266.00 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,154.00 |
| 5 | GOV | Говь ХК | 220.00 |
| 6 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,000.00 |
| 7 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,442.00 |
| 8 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 155.90 |
| 9 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | — |
| 10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158.00 |
| 11 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 81.00 |
| 12 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 366.00 |
| 13 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 281.89 |
| 14 | SBM | Төрийн Банк ХК | 444.00 |
| 15 | SUU | Сүү ХК | 619.99 |
| 16 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 13,900.00 |
| 17 | TTL | Таван толгой ХК | 32,320.00 |
| 18 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 370.00 |
| 19 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | — |
| 20 | XAC | Хас Банк | 1,183.00 |
Өсөлттэй
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDR | Фронтиер Лэнд Групп ХК | 258.00 | +14.67% | +33.00 |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | 0.00 | +13.71% | +3,980.00 |
| 3 | MBW | Монгол Базальт ХК | 169.99 | +5.46% | +8.80 |
| 4 | NEH | Дархан нэхий ХК | 24.02 | +4.07% | +0.94 |
| 5 | JTB | Женко тур бюро ХК | 62.00 | +3.33% | +2.00 |
| 6 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 567.00 | +1.25% | +7.00 |
| 7 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 80.77 | +1.01% | +0.81 |
| 8 | TCK | Талх чихэр ХК | 0.00 | +0.95% | +260.00 |
| 9 | SUU | Сүү ХК | 621.36 | +0.94% | +5.78 |
| 10 | XAC | Хас Банк | 0.00 | +0.77% | +9.00 |
Бууралттай
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADL | Адуун чулуун ХК | 326.57 | -12.91% | -48.43 |
| 2 | BDS | Би ди сек ХК | 0.00 | -12.50% | -300.00 |
| 3 | MRX | Мерекс ХК | 24.00 | -11.11% | -3.00 |
| 4 | MMX | Махимпекс ХК | 0.00 | -10.16% | -407.00 |
| 5 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 145.43 | -7.96% | -12.57 |
| 6 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 360.00 | -6.49% | -25.00 |
| 7 | ITLS | Айтүүлс ХК | 67.28 | -5.29% | -3.76 |
| 8 | BAN | Багануур ХК | 0.00 | -3.20% | -48.00 |
| 9 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 38.04 | -2.46% | -0.96 |
| 10 | RMC | Ремикон ХК | 41.00 | -2.38% | -1.00 |
Идэвхтэй худалдаа
Өнөөдрийн хэмжээ (MNT)
| # | Ticker | Name | Price | Amount (MNT) | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,442.00 | 71,782,961 | -0.35% | -5.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 969.00 | 19,262,626 | -0.08% | -0.76 |
| 3 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,154.00 | 17,666,501 | -0.17% | -2.00 |
| 4 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 366.00 | 17,096,388 | +0.01% | +0.02 |
| 5 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,309.00 | 16,927,563 | -1.91% | -63.00 |
| 6 | AIC | Ард Даатгал ХК | 700.00 | 14,236,303 | -1.64% | -11.29 |
| 7 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 370.00 | 6,307,952 | +0.24% | +0.90 |
| 8 | TTL | Таван толгой ХК | 32,320.00 | 5,610,680 | -0.74% | -240.00 |
| 9 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 13,900.00 | 4,593,900 | -1.97% | -280.00 |
| 10 | SUU | Сүү ХК | 619.99 | 3,565,000 | +0.94% | +5.78 |
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн
| # | Category | Seller | Date | Price | Currency | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2026.07.03 11:00 | 70.00 | USD | +7.69% |
| 2 | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2026.07.03 10:00 | 152.20 | USD | +8.95% |
| 3 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.07.03 10:00 | 0.00 | CNY | +7.89% |
| 4 | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.07.02 14:00 | 460.00 | CNY | +2.22% |
| 5 | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.07.01 14:00 | 460.00 | CNY | +2.22% |
Бүртгэлтэй компаниуд
A-board (25)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,309.00 |
| 2 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 108.00 |
| 3 | AIC | Ард Даатгал ХК | 700.00 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 969.00 |
| 5 | BDS | Би ди сек ХК | 2,100.00 |
| 6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 266.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,154.00 |
| 8 | GOV | Говь ХК | 220.00 |
| 9 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,000.00 |
| 10 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,442.00 |
| 11 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 155.90 |
| 12 | MBW | Монгол Базальт ХК | 169.99 |
| 13 | MFC | Монос хүнс ХК | 82.00 |
| 14 | MIK | Мик холдинг ХК | — |
| 15 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158.00 |
| 16 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 81.00 |
| 17 | MNP | Монгол шуудан ХК | 540.00 |
| 18 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 366.00 |
| 19 | NEH | Дархан нэхий ХК | 24.50 |
| 20 | SBM | Төрийн Банк ХК | 444.00 |
| 21 | SUU | Сүү ХК | 619.99 |
| 22 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 13,900.00 |
| 23 | TTL | Таван толгой ХК | 32,320.00 |
| 24 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 370.00 |
| 25 | XAC | Хас Банк | 1,183.00 |
B-board (43)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 360.00 |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | 33,000.00 |
| 3 | BAN | Багануур ХК | 1,450.00 |
| 4 | BDL | Могойн гол ХК | — |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК | — |
| 6 | BODI | Бодь Даатгал ХК | 73.44 |
| 7 | BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | — |
| 8 | BTG | Баянтээг ХК | — |
| 9 | BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | — |
| 10 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | — |
| 11 | DZG | Дархан зочид буудал ХК | — |
| 12 | EER | Ариг гал ХК | — |
| 13 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 16,980.00 |
| 14 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | 119.99 |
| 15 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 39.00 |
| 16 | GHC | Ган хийц ХК | — |
| 17 | GTL | Гутал ХК | — |
| 18 | HBO | Хай би ойл ХК | 54.50 |
| 19 | HRM | Гермес центр ХК | 182.00 |
| 20 | HSR | Хасу-Мандал ХК | — |
| 21 | ITLS | Айтүүлс ХК | 65.01 |
| 22 | JTB | Женко тур бюро ХК | 62.00 |
| 23 | MBG | Булигаар ХК | — |
| 24 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 567.00 |
| 25 | MDIC | Монгол даатгал ХК | — |
| 26 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | — |
| 27 | MIB | Монинжбар ХК | — |
| 28 | MIE | Материалимпекс ХК | — |
| 29 | MMX | Махимпекс ХК | 3,600.00 |
| 30 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | — |
| 31 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 281.89 |
| 32 | RMC | Ремикон ХК | 41.00 |
| 33 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 143.93 |
| 34 | SHG | Шарын гол ХК | — |
| 35 | SHV | Шивээ овоо ХК | — |
| 36 | SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | — |
| 37 | TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | 91.50 |
| 38 | TCK | Талх чихэр ХК | 27,500.00 |
| 39 | TEX | Техник импорт ХК | 25,980.00 |
| 40 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | — |
| 41 | UBH | Улаанбаатар хивс ХК | — |
| 42 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | — |
| 43 | UYN | Монгол савхи ХК | — |
