- INV8,000.00↑ +1.97%
- JTB64.98↑ +3.09%
- AIC680.01↓ -1.89%
- MLG158.01↓ -0.18%
- XOC90.00↓ -1.21%
- FTI1,058.00↓ -0.19%
- AARD3,871.00↓ -0.45%
- CNF40,800.00↓ -0.20%
- MSE412.99↑ +4.84%
- GRB1.00→ 0.00%
- TCK27,200.00↓ -0.37%
- MGLA262.01↓ -8.78%
- BDS1,600.00↓ -0.86%
- OMBS49.91↓ -0.02%
- NEH24.99↑ +4.08%
- TVT2,892.00↑ +0.03%
- HSR2,540.00↑ +14.78%
- RMC37.00→ 0.00%
- GAZR36.99↑ +0.03%
- AZH250,000.00↓ -7.51%
- SHKH100.00↑ +0.19%
- MFC77.90↓ -0.53%
- SBM489.00→ 0.00%
- MBG18.50↓ -1.53%
- BAN1,725.00→ 0.00%
- HRM183.00↑ +1.08%
- TUS342.00→ 0.00%
- TUM447.00↓ -0.37%
- ITLS71.96↑ +1.18%
- BODI100.00↑ +2.42%
- ADU345.00→ 0.00%
- ADB110.10↓ -0.88%
- SIL37.00↓ -5.37%
- UID3,076.00↑ +0.75%
- HRD95,040.00↓ -4.96%
- SEND150.27↑ +2.65%
- HBO53.98→ 0.00%
- ARJ790.85↑ +15.00%
- TNGR3,290.00↑ +0.06%
- SHJR100.00→ 0.00%
- QPAY413.93↓ -0.46%
- OLL99.00↓ -1.00%
- BRSF74.89↓ -0.15%
- TDB11,460.00↓ -3.03%
- AMT5.00↓ -8.59%
- ALTT5,140.00↓ -2.83%
- MBW169.90↑ +2.53%
- MFG1,287.00↑ +4.29%
- MCH595.00→ 0.00%
- LEND157.90↑ +0.67%
- GLMT1,240.00↑ +2.23%
- XAC1,340.00↑ +0.85%
- MNP675.00↑ +14.49%
- GOV264.00↑ +0.07%
- MMX4,200.00↑ +0.88%
- KHAN1,740.00↑ +2.90%
- CUMN269.00↓ -0.06%
- MNDL92.29↓ -0.77%
- TGI780.00↑ +1.91%
- APU1,120.00↓ -1.24%
- ERDN16,750.00↑ +0.18%
- SUU614.00↑ +0.05%
- MSC120.00→ 0.00%
- TTL51,450.00↑ +12.57%
- INV8,000.00↑ +1.97%
- JTB64.98↑ +3.09%
- AIC680.01↓ -1.89%
- MLG158.01↓ -0.18%
- XOC90.00↓ -1.21%
- FTI1,058.00↓ -0.19%
- AARD3,871.00↓ -0.45%
- CNF40,800.00↓ -0.20%
- MSE412.99↑ +4.84%
- GRB1.00→ 0.00%
- TCK27,200.00↓ -0.37%
- MGLA262.01↓ -8.78%
- BDS1,600.00↓ -0.86%
- OMBS49.91↓ -0.02%
- NEH24.99↑ +4.08%
- TVT2,892.00↑ +0.03%
- HSR2,540.00↑ +14.78%
- RMC37.00→ 0.00%
- GAZR36.99↑ +0.03%
- AZH250,000.00↓ -7.51%
- SHKH100.00↑ +0.19%
- MFC77.90↓ -0.53%
- SBM489.00→ 0.00%
- MBG18.50↓ -1.53%
- BAN1,725.00→ 0.00%
- HRM183.00↑ +1.08%
- TUS342.00→ 0.00%
- TUM447.00↓ -0.37%
- ITLS71.96↑ +1.18%
- BODI100.00↑ +2.42%
- ADU345.00→ 0.00%
- ADB110.10↓ -0.88%
- SIL37.00↓ -5.37%
- UID3,076.00↑ +0.75%
- HRD95,040.00↓ -4.96%
- SEND150.27↑ +2.65%
- HBO53.98→ 0.00%
- ARJ790.85↑ +15.00%
- TNGR3,290.00↑ +0.06%
- SHJR100.00→ 0.00%
- QPAY413.93↓ -0.46%
- OLL99.00↓ -1.00%
- BRSF74.89↓ -0.15%
- TDB11,460.00↓ -3.03%
- AMT5.00↓ -8.59%
- ALTT5,140.00↓ -2.83%
- MBW169.90↑ +2.53%
- MFG1,287.00↑ +4.29%
- MCH595.00→ 0.00%
- LEND157.90↑ +0.67%
- GLMT1,240.00↑ +2.23%
- XAC1,340.00↑ +0.85%
- MNP675.00↑ +14.49%
- GOV264.00↑ +0.07%
- MMX4,200.00↑ +0.88%
- KHAN1,740.00↑ +2.90%
- CUMN269.00↓ -0.06%
- MNDL92.29↓ -0.77%
- TGI780.00↑ +1.91%
- APU1,120.00↓ -1.24%
- ERDN16,750.00↑ +0.18%
- SUU614.00↑ +0.05%
- MSC120.00→ 0.00%
- TTL51,450.00↑ +12.57%
MSE — Монголын хөрөнгийн бирж
Шууд өгөгдөл · Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026-09-02T14:55:00+08:00
Топ-20 индекс
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,871.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 1,120.00 |
| 3 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 269.00 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,240.00 |
| 5 | GOV | Говь ХК | 264.00 |
| 6 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,000.00 |
| 7 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,740.00 |
| 8 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 157.90 |
| 9 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 262.01 |
| 10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158.01 |
| 11 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 92.29 |
| 12 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 412.99 |
| 13 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 413.93 |
| 14 | SBM | Төрийн Банк ХК | 489.00 |
| 15 | SUU | Сүү ХК | 614.00 |
| 16 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,460.00 |
| 17 | TTL | Таван толгой ХК | 51,450.00 |
| 18 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 447.00 |
| 19 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,076.00 |
| 20 | XAC | Хас Банк | 1,340.00 |
Өсөлттэй
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARJ | Арвижих ХК | 790.85 | +15.00% | +103.15 |
| 2 | HSR | Хасу-Мандал ХК | 0.00 | +14.78% | +327.00 |
| 3 | MNP | Монгол шуудан ХК | 675.00 | +14.49% | +85.41 |
| 4 | TTL | Таван толгой ХК | 0.00 | +12.57% | +5,660.00 |
| 5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 402.83 | +4.84% | +18.58 |
| 6 | NEH | Дархан нэхий ХК | 24.99 | +4.08% | +0.98 |
| 7 | JTB | Женко тур бюро ХК | 64.98 | +3.09% | +1.95 |
| 8 | KHAN | Хаан банк ХК | 0.00 | +2.90% | +49.00 |
| 9 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 150.27 | +2.65% | +3.88 |
| 10 | MBW | Монгол Базальт ХК | 169.90 | +2.53% | +4.20 |
Бууралттай
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 265.44 | -8.78% | -25.56 |
| 2 | AMT | Эрдэнэс сольюшинс ХК | 5.00 | -8.59% | -0.47 |
| 3 | AZH | Алтайн зам ХК | 0.00 | -7.51% | -20,300.00 |
| 4 | SIL | Силикат ХК | 37.00 | -5.37% | -2.10 |
| 5 | HRD | Хүрд XK | 0.00 | -4.96% | -4,960.00 |
| 6 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 0.00 | -3.03% | -360.00 |
| 7 | AIC | Ард Даатгал ХК | 687.46 | -1.89% | -13.24 |
| 8 | MBG | Булигаар ХК | 18.02 | -1.53% | -0.28 |
| 9 | APU | АПУ ХК | 0.00 | -1.24% | -14.00 |
| 10 | OLL | Оллоо ХК | 99.00 | -1.00% | -1.00 |
Идэвхтэй худалдаа
Өнөөдрийн хэмжээ (MNT)
| # | Ticker | Name | Price | Amount (MNT) | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,740.00 | 287,470,626 | +2.90% | +49.00 |
| 2 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,460.00 | 277,490,010 | -3.03% | -360.00 |
| 3 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,240.00 | 123,668,794 | +2.23% | +26.00 |
| 4 | TTL | Таван толгой ХК | 51,450.00 | 112,376,530 | +12.57% | +5,660.00 |
| 5 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158.01 | 99,361,072 | -0.18% | -0.29 |
| 6 | APU | АПУ ХК | 1,120.00 | 48,229,308 | -1.24% | -14.00 |
| 7 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 412.99 | 38,150,274 | +4.84% | +18.58 |
| 8 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,871.00 | 37,490,512 | -0.45% | -18.00 |
| 9 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 413.93 | 21,565,884 | -0.46% | -1.89 |
| 10 | BDS | Би ди сек ХК | 1,600.00 | 13,771,997 | -0.86% | -13.00 |
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн
| # | Category | Seller | Date | Price | Currency | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дэгдэмхий бодис дунд, коксжих нүүрс | Тавантолгой ХК | 2026.09.02 11:00 | 211.50 | USD | +32.19% |
| 2 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ /Монголросцветмет ТӨҮГ/ | 2026.09.02 11:00 | 70.00 | USD | +7.69% |
| 3 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.09.02 10:00 | 0.00 | CNY | +22.17% |
| 4 | Баяжуулсан сул коксжих нүүрс | Хангад Эксплорэйшн ХХК | 2026.09.01 10:00 | 0.00 | CNY | +26.84% |
| 5 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.08.31 10:00 | 0.00 | CNY | +31.74% |
Бүртгэлтэй компаниуд
A-board (25)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 3,871.00 |
| 2 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 110.10 |
| 3 | AIC | Ард Даатгал ХК | 680.01 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 1,120.00 |
| 5 | BDS | Би ди сек ХК | 1,600.00 |
| 6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 269.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,240.00 |
| 8 | GOV | Говь ХК | 264.00 |
| 9 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,000.00 |
| 10 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,740.00 |
| 11 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 157.90 |
| 12 | MBW | Монгол Базальт ХК | 169.90 |
| 13 | MFC | Монос хүнс ХК | 77.90 |
| 14 | MIK | Мик холдинг ХК | — |
| 15 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 158.01 |
| 16 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 92.29 |
| 17 | MNP | Монгол шуудан ХК | 675.00 |
| 18 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 412.99 |
| 19 | NEH | Дархан нэхий ХК | 24.99 |
| 20 | SBM | Төрийн Банк ХК | 489.00 |
| 21 | SUU | Сүү ХК | 614.00 |
| 22 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 11,460.00 |
| 23 | TTL | Таван толгой ХК | 51,450.00 |
| 24 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 447.00 |
| 25 | XAC | Хас Банк | 1,340.00 |
B-board (43)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 345.00 |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | — |
| 3 | BAN | Багануур ХК | 1,725.00 |
| 4 | BDL | Могойн гол ХК | — |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК | — |
| 6 | BODI | Бодь Даатгал ХК | 100.00 |
| 7 | BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | — |
| 8 | BTG | Баянтээг ХК | — |
| 9 | BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | — |
| 10 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | 40,800.00 |
| 11 | DZG | Дархан зочид буудал ХК | — |
| 12 | EER | Ариг гал ХК | — |
| 13 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 16,750.00 |
| 14 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | — |
| 15 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 36.99 |
| 16 | GHC | Ган хийц ХК | — |
| 17 | GTL | Гутал ХК | — |
| 18 | HBO | Хай би ойл ХК | 53.98 |
| 19 | HRM | Гермес центр ХК | 183.00 |
| 20 | HSR | Хасу-Мандал ХК | 2,540.00 |
| 21 | ITLS | Айтүүлс ХК | 71.96 |
| 22 | JTB | Женко тур бюро ХК | 64.98 |
| 23 | MBG | Булигаар ХК | 18.50 |
| 24 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 595.00 |
| 25 | MDIC | Монгол даатгал ХК | — |
| 26 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 262.01 |
| 27 | MIB | Монинжбар ХК | — |
| 28 | MIE | Материалимпекс ХК | — |
| 29 | MMX | Махимпекс ХК | 4,200.00 |
| 30 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | — |
| 31 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 413.93 |
| 32 | RMC | Ремикон ХК | 37.00 |
| 33 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 150.27 |
| 34 | SHG | Шарын гол ХК | — |
| 35 | SHV | Шивээ овоо ХК | — |
| 36 | SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | — |
| 37 | TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | — |
| 38 | TCK | Талх чихэр ХК | 27,200.00 |
| 39 | TEX | Техник импорт ХК | — |
| 40 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 780.00 |
| 41 | UBH | Улаанбаатар хивс ХК | — |
| 42 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,076.00 |
| 43 | UYN | Монгол савхи ХК | — |
