- LEND156.00↑ +0.54%
- MNDL83.00↓ -0.86%
- TCK27,000.00↓ -0.22%
- MBG16.08↑ +7.20%
- TGI790.00↓ -0.16%
- XOC87.40↓ -0.44%
- KHAN1,338.00↑ +0.07%
- TUM361.39↓ -0.03%
- MNH12,200.00↓ -12.86%
- MNP569.99→ 0.00%
- INV8,150.00↓ -0.31%
- AMT7.10↑ +3.65%
- ALTT5,420.00↑ +6.27%
- HRM195.00↑ +0.34%
- GOV222.00↓ -0.70%
- MCH570.00↑ +1.04%
- DAR4,200.00→ 0.00%
- JTB64.00↓ -5.19%
- HBO65.00→ 0.00%
- GAZR39.88↓ -2.10%
- MMX3,792.00→ 0.00%
- ERS25,500.00↓ -7.20%
- APU935.00↑ +0.63%
- XAC1,089.00↑ +0.18%
- MFC78.60↓ -1.62%
- TDB15,990.00↓ -0.68%
- SNDB100.00→ 0.00%
- MBW173.00↓ -2.43%
- QPAY267.97↑ +0.63%
- BODI74.90↑ +1.24%
- TTL29,400.00↓ -0.07%
- NEH21.00↓ -0.28%
- AARD2,797.00↑ +0.83%
- UID2,900.00↓ -1.19%
- SEND139.00↓ -1.18%
- GLMT1,250.00↓ -0.24%
- BDS2,800.00→ 0.00%
- SUN486.00→ 0.00%
- ADB98.87↑ +2.36%
- MLG160.00↓ -3.02%
- CUMN256.90↓ -0.78%
- MFG1,007.00→ 0.00%
- ERDN17,950.00↑ +0.06%
- SUU642.50↓ -0.01%
- MSE345.00↓ -0.95%
- AIC626.03↓ -0.41%
- OLL130.00↑ +0.12%
- SHKH100.00↓ -0.11%
- SBM440.00↓ -0.74%
- LEND156.00↑ +0.54%
- MNDL83.00↓ -0.86%
- TCK27,000.00↓ -0.22%
- MBG16.08↑ +7.20%
- TGI790.00↓ -0.16%
- XOC87.40↓ -0.44%
- KHAN1,338.00↑ +0.07%
- TUM361.39↓ -0.03%
- MNH12,200.00↓ -12.86%
- MNP569.99→ 0.00%
- INV8,150.00↓ -0.31%
- AMT7.10↑ +3.65%
- ALTT5,420.00↑ +6.27%
- HRM195.00↑ +0.34%
- GOV222.00↓ -0.70%
- MCH570.00↑ +1.04%
- DAR4,200.00→ 0.00%
- JTB64.00↓ -5.19%
- HBO65.00→ 0.00%
- GAZR39.88↓ -2.10%
- MMX3,792.00→ 0.00%
- ERS25,500.00↓ -7.20%
- APU935.00↑ +0.63%
- XAC1,089.00↑ +0.18%
- MFC78.60↓ -1.62%
- TDB15,990.00↓ -0.68%
- SNDB100.00→ 0.00%
- MBW173.00↓ -2.43%
- QPAY267.97↑ +0.63%
- BODI74.90↑ +1.24%
- TTL29,400.00↓ -0.07%
- NEH21.00↓ -0.28%
- AARD2,797.00↑ +0.83%
- UID2,900.00↓ -1.19%
- SEND139.00↓ -1.18%
- GLMT1,250.00↓ -0.24%
- BDS2,800.00→ 0.00%
- SUN486.00→ 0.00%
- ADB98.87↑ +2.36%
- MLG160.00↓ -3.02%
- CUMN256.90↓ -0.78%
- MFG1,007.00→ 0.00%
- ERDN17,950.00↑ +0.06%
- SUU642.50↓ -0.01%
- MSE345.00↓ -0.95%
- AIC626.03↓ -0.41%
- OLL130.00↑ +0.12%
- SHKH100.00↓ -0.11%
- SBM440.00↓ -0.74%
MSE — Монголын хөрөнгийн бирж
Шууд өгөгдөл · Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026-05-14T18:21:59+08:00
Топ-20 индекс
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 2,797.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 935.00 |
| 3 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 256.90 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,250.00 |
| 5 | GOV | Говь ХК | 222.00 |
| 6 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,150.00 |
| 7 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,338.00 |
| 8 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 156.00 |
| 9 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | — |
| 10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 160.00 |
| 11 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 83.00 |
| 12 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 345.00 |
| 13 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 267.97 |
| 14 | SBM | Төрийн Банк ХК | 440.00 |
| 15 | SUU | Сүү ХК | 642.50 |
| 16 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 15,990.00 |
| 17 | TTL | Таван толгой ХК | 29,400.00 |
| 18 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 361.39 |
| 19 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 2,900.00 |
| 20 | XAC | Хас Банк | 1,089.00 |
Өсөлттэй
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MBG | Булигаар ХК | 16.08 | +7.20% | +1.08 |
| 2 | AMT | Эрдэнэс сольюшинс ХК | 7.10 | +3.65% | +0.25 |
| 3 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 98.82 | +2.36% | +2.28 |
| 4 | BODI | Бодь Даатгал ХК | 74.92 | +1.24% | +0.92 |
| 5 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 570.00 | +1.04% | +5.85 |
| 6 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 0.00 | +0.83% | +23.00 |
| 7 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 267.97 | +0.63% | +1.67 |
| 8 | APU | АПУ ХК | 926.27 | +0.63% | +5.82 |
| 9 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 155.93 | +0.54% | +0.83 |
| 10 | HRM | Гермес центр ХК | 194.99 | +0.34% | +0.67 |
Бууралттай
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | 0.00 | -12.86% | -1,800.00 |
| 2 | ERS | Монгол алт ХК | 0.00 | -7.20% | -1,980.00 |
| 3 | JTB | Женко тур бюро ХК | 64.00 | -5.19% | -3.50 |
| 4 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 160.00 | -3.02% | -4.99 |
| 5 | MBW | Монгол Базальт ХК | 173.00 | -2.43% | -4.30 |
| 6 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 38.23 | -2.10% | -0.82 |
| 7 | MFC | Монос хүнс ХК | 76.62 | -1.62% | -1.26 |
| 8 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 0.00 | -1.19% | -36.00 |
| 9 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 139.00 | -1.18% | -1.66 |
| 10 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 344.45 | -0.95% | -3.30 |
Идэвхтэй худалдаа
Өнөөдрийн хэмжээ (MNT)
| # | Ticker | Name | Price | Amount (MNT) | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,338.00 | 64,306,625 | +0.07% | +1.00 |
| 2 | SBM | Төрийн Банк ХК | 440.00 | 33,335,774 | -0.74% | -3.30 |
| 3 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,250.00 | 31,199,621 | -0.24% | -3.00 |
| 4 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 17,950.00 | 27,733,940 | +0.06% | +10.00 |
| 5 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 2,797.00 | 27,537,709 | +0.83% | +23.00 |
| 6 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 39.88 | 25,838,864 | -2.10% | -0.82 |
| 7 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 345.00 | 19,849,516 | -0.95% | -3.30 |
| 8 | MFC | Монос хүнс ХК | 78.60 | 19,277,283 | -1.62% | -1.26 |
| 9 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 15,990.00 | 17,781,940 | -0.68% | -110.00 |
| 10 | APU | АПУ ХК | 935.00 | 13,742,302 | +0.63% | +5.82 |
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн
| # | Category | Seller | Date | Price | Currency | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баяжуулсан дунд зэрэг үнстэй, хагас хатуу коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.05.14 14:00 | 455.00 | CNY | +1.11% |
| 2 | Баяжуулсан коксжих чанаргүй нүүрс | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2026.05.14 10:00 | 64.40 | USD | 0.00% |
| 3 | Чийг багатай хүрэн нүүрс | Андын Илч ХХК | 2026.05.14 10:00 | 140.00 | CNY | 0.00% |
| 4 | 1/3 коксжих нүүрс | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2026.05.13 12:00 | 109.40 | USD | +23.06% |
| 5 | Эрчим хүчний нүүрс /Битумт, үл барьцалдах нүүрс/ | Эрдэнэс Тавантолгой ХК | 2026.05.13 10:00 | 65.50 | USD | +7.38% |
Бүртгэлтэй компаниуд
A-board (25)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 2,797.00 |
| 2 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 98.87 |
| 3 | AIC | Ард Даатгал ХК | 626.03 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 935.00 |
| 5 | BDS | Би ди сек ХК | 2,800.00 |
| 6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 256.90 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,250.00 |
| 8 | GOV | Говь ХК | 222.00 |
| 9 | INV | Инвескор ББСБ ХК | 8,150.00 |
| 10 | KHAN | Хаан банк ХК | 1,338.00 |
| 11 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 156.00 |
| 12 | MBW | Монгол Базальт ХК | 173.00 |
| 13 | MFC | Монос хүнс ХК | 78.60 |
| 14 | MIK | Мик холдинг ХК | — |
| 15 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 160.00 |
| 16 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 83.00 |
| 17 | MNP | Монгол шуудан ХК | 569.99 |
| 18 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 345.00 |
| 19 | NEH | Дархан нэхий ХК | 21.00 |
| 20 | SBM | Төрийн Банк ХК | 440.00 |
| 21 | SUU | Сүү ХК | 642.50 |
| 22 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 15,990.00 |
| 23 | TTL | Таван толгой ХК | 29,400.00 |
| 24 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 361.39 |
| 25 | XAC | Хас Банк | 1,089.00 |
B-board (43)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | — |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | — |
| 3 | BAN | Багануур ХК | — |
| 4 | BDL | Могойн гол ХК | — |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК | — |
| 6 | BODI | Бодь Даатгал ХК | 74.90 |
| 7 | BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | — |
| 8 | BTG | Баянтээг ХК | — |
| 9 | BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | — |
| 10 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | — |
| 11 | DZG | Дархан зочид буудал ХК | — |
| 12 | EER | Ариг гал ХК | — |
| 13 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 17,950.00 |
| 14 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | — |
| 15 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 39.88 |
| 16 | GHC | Ган хийц ХК | — |
| 17 | GTL | Гутал ХК | — |
| 18 | HBO | Хай би ойл ХК | 65.00 |
| 19 | HRM | Гермес центр ХК | 195.00 |
| 20 | HSR | Хасу-Мандал ХК | — |
| 21 | ITLS | Айтүүлс ХК | — |
| 22 | JTB | Женко тур бюро ХК | 64.00 |
| 23 | MBG | Булигаар ХК | 16.08 |
| 24 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | 570.00 |
| 25 | MDIC | Монгол даатгал ХК | — |
| 26 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | — |
| 27 | MIB | Монинжбар ХК | — |
| 28 | MIE | Материалимпекс ХК | — |
| 29 | MMX | Махимпекс ХК | 3,792.00 |
| 30 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | 12,200.00 |
| 31 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 267.97 |
| 32 | RMC | Ремикон ХК | — |
| 33 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 139.00 |
| 34 | SHG | Шарын гол ХК | — |
| 35 | SHV | Шивээ овоо ХК | — |
| 36 | SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | — |
| 37 | TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | — |
| 38 | TCK | Талх чихэр ХК | 27,000.00 |
| 39 | TEX | Техник импорт ХК | — |
| 40 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 790.00 |
| 41 | UBH | Улаанбаатар хивс ХК | — |
| 42 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 2,900.00 |
| 43 | UYN | Монгол савхи ХК | — |