- ADL330.00↑ +0.61%
- TGI790.00→ 0.00%
- ERDN16,980.00↑ +0.41%
- HRM283.50↓ -0.32%
- BODI120.00↑ +4.35%
- MMX5,600.00↓ -0.88%
- ALTT4,750.00↑ +0.34%
- XOC91.00↓ -2.67%
- BDS1,540.00↓ -0.45%
- GLMT1,280.00↓ -0.16%
- SBM577.00↓ -0.06%
- TUM488.00↓ -1.34%
- MBG17.92↓ -0.44%
- OLL93.00↓ -2.28%
- KHAN2,028.00↓ -1.02%
- MNP607.00↑ +0.58%
- LEND172.00↓ -0.21%
- FTI1,034.00↓ -0.10%
- MSE413.48↑ +0.09%
- KEK10,580.00↑ +15.00%
- ETR100.01↓ -4.75%
- UID3,001.00↓ -0.10%
- MFC77.99↓ -0.39%
- SHKH100.50↓ -0.02%
- ADB103.90↓ -0.06%
- TTL59,500.00↓ -0.34%
- MFG1,335.00↑ +1.60%
- AARD6,050.00↑ +1.42%
- INVG100.00→ 0.00%
- AIC615.00↓ -2.12%
- BAN1,950.00↑ +2.47%
- SIL39.00↓ -2.50%
- MGLA285.00↑ +8.59%
- MNDL85.00↓ -0.01%
- ADU330.00↑ +0.41%
- SUU610.00↑ +0.17%
- TNGR2,700.00↑ +10.07%
- TAND80.01↓ -0.99%
- AMT5.60↓ -1.23%
- RMC39.50↓ -7.19%
- TDB12,260.00→ 0.00%
- APU1,135.00↓ -0.98%
- MSME100.00→ 0.00%
- CUMN300.00↑ +0.32%
- XAC1,550.00↓ -0.77%
- GAZR35.22↓ -0.29%
- QPAY499.00↓ -0.18%
- MSH204.00↓ -15.00%
- NEH23.01↓ -1.83%
- MLG184.00↑ +1.07%
- MBW160.19↓ -0.06%
- SEND153.99↑ +0.01%
- BRSF50.00→ 0.00%
- SHG1,173.00↓ -15.00%
- GOV269.00↑ +0.50%
- ITLS72.00↑ +0.31%
- ADL330.00↑ +0.61%
- TGI790.00→ 0.00%
- ERDN16,980.00↑ +0.41%
- HRM283.50↓ -0.32%
- BODI120.00↑ +4.35%
- MMX5,600.00↓ -0.88%
- ALTT4,750.00↑ +0.34%
- XOC91.00↓ -2.67%
- BDS1,540.00↓ -0.45%
- GLMT1,280.00↓ -0.16%
- SBM577.00↓ -0.06%
- TUM488.00↓ -1.34%
- MBG17.92↓ -0.44%
- OLL93.00↓ -2.28%
- KHAN2,028.00↓ -1.02%
- MNP607.00↑ +0.58%
- LEND172.00↓ -0.21%
- FTI1,034.00↓ -0.10%
- MSE413.48↑ +0.09%
- KEK10,580.00↑ +15.00%
- ETR100.01↓ -4.75%
- UID3,001.00↓ -0.10%
- MFC77.99↓ -0.39%
- SHKH100.50↓ -0.02%
- ADB103.90↓ -0.06%
- TTL59,500.00↓ -0.34%
- MFG1,335.00↑ +1.60%
- AARD6,050.00↑ +1.42%
- INVG100.00→ 0.00%
- AIC615.00↓ -2.12%
- BAN1,950.00↑ +2.47%
- SIL39.00↓ -2.50%
- MGLA285.00↑ +8.59%
- MNDL85.00↓ -0.01%
- ADU330.00↑ +0.41%
- SUU610.00↑ +0.17%
- TNGR2,700.00↑ +10.07%
- TAND80.01↓ -0.99%
- AMT5.60↓ -1.23%
- RMC39.50↓ -7.19%
- TDB12,260.00→ 0.00%
- APU1,135.00↓ -0.98%
- MSME100.00→ 0.00%
- CUMN300.00↑ +0.32%
- XAC1,550.00↓ -0.77%
- GAZR35.22↓ -0.29%
- QPAY499.00↓ -0.18%
- MSH204.00↓ -15.00%
- NEH23.01↓ -1.83%
- MLG184.00↑ +1.07%
- MBW160.19↓ -0.06%
- SEND153.99↑ +0.01%
- BRSF50.00→ 0.00%
- SHG1,173.00↓ -15.00%
- GOV269.00↑ +0.50%
- ITLS72.00↑ +0.31%
MSE — Монголын хөрөнгийн бирж
Шууд өгөгдөл · Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2026-11-03T17:09:21+08:00
Топ-20 индекс
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,050.00 |
| 2 | APU | АПУ ХК | 1,135.00 |
| 3 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 300.00 |
| 4 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 |
| 5 | GOV | Говь ХК | 269.00 |
| 6 | INV | Инвескор ББСБ ХК | — |
| 7 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,028.00 |
| 8 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 172.00 |
| 9 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 285.00 |
| 10 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 184.00 |
| 11 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 |
| 12 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 413.48 |
| 13 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 499.00 |
| 14 | SBM | Төрийн Банк ХК | 577.00 |
| 15 | SUU | Сүү ХК | 610.00 |
| 16 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,260.00 |
| 17 | TTL | Таван толгой ХК | 59,500.00 |
| 18 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 488.00 |
| 19 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,001.00 |
| 20 | XAC | Хас Банк | 1,550.00 |
Өсөлттэй
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KEK | Монгол керамик ХК | 0.00 | +15.00% | +1,380.00 |
| 2 | TNGR | Тэнгэрлиг медиа групп ХК | 0.00 | +10.07% | +247.00 |
| 3 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 285.00 | +8.59% | +22.54 |
| 4 | BODI | Богд Даатгал ХК | 120.00 | +4.35% | +5.00 |
| 5 | BAN | Багануур ХК | 0.00 | +2.47% | +47.00 |
| 6 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 0.00 | +1.42% | +85.00 |
| 7 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 183.89 | +1.07% | +1.94 |
| 8 | ADL | Адуун чулуун ХК | 330.00 | +0.61% | +2.00 |
| 9 | MNP | Монгол шуудан ХК | 607.00 | +0.58% | +3.50 |
| 10 | GOV | Говь ХК | 268.88 | +0.50% | +1.34 |
Бууралттай
| # | Ticker | Name | Price | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHG | Шарын гол ХК | 0.00 | -15.00% | -207.00 |
| 2 | MSH | Монгол шилтгээн ХК | 204.00 | -15.00% | -36.00 |
| 3 | RMC | Ремикон ХК | 40.00 | -7.19% | -3.10 |
| 4 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | 100.01 | -4.75% | -4.99 |
| 5 | SIL | Силикат ХК | 39.00 | -2.50% | -1.00 |
| 6 | OLL | Оллоо ХК | 93.81 | -2.28% | -2.19 |
| 7 | AIC | Ард Даатгал ХК | 619.83 | -2.12% | -13.43 |
| 8 | NEH | Дархан нэхий ХК | 22.58 | -1.83% | -0.42 |
| 9 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 490.85 | -1.34% | -6.66 |
| 10 | AMT | Эрдэнэс сольюшинс ХК | 5.60 | -1.23% | -0.07 |
Идэвхтэй худалдаа
Өнөөдрийн хэмжээ (MNT)
| # | Ticker | Name | Price | Amount (MNT) | ±% | ±Abs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,028.00 | 185,477,003 | -1.02% | -21.00 |
| 2 | TTL | Таван толгой ХК | 59,500.00 | 52,719,450 | -0.34% | -200.00 |
| 3 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,050.00 | 37,489,325 | +1.42% | +85.00 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 1,135.00 | 28,328,865 | -0.98% | -11.00 |
| 5 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 413.48 | 25,581,550 | +0.09% | +0.37 |
| 6 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,260.00 | 24,274,300 | 0.00% | 0.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 | 22,492,656 | -0.16% | -2.00 |
| 8 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 16,980.00 | 19,511,600 | +0.41% | +70.00 |
| 9 | XAC | Хас Банк | 1,550.00 | 18,860,193 | -0.77% | -12.00 |
| 10 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 | 17,440,109 | -0.01% | -0.01 |
Уул уурхайн бүтээгдэхүүн
| # | Category | Seller | Date | Price | Currency | ±% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.11.02 10:00 | 0.00 | CNY | +5.22% |
| 2 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2026.10.30 11:00 | 69.00 | USD | +6.15% |
| 3 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2026.10.30 10:00 | 68.00 | USD | +4.62% |
| 4 | Баяжуулсан коксжих нүүрс | Энержи Ресурс ХХК | 2026.10.30 10:00 | 0.00 | CNY | +5.22% |
| 5 | Fe-52% Төмрийн хүдэр | Монголросцветмет ТӨҮГ /Эрдэнэс критикал минералс ТӨҮГ/ | 2026.10.29 11:00 | 68.50 | USD | +5.38% |
Бүртгэлтэй компаниуд
A-board (26)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | AARD | Ард санхүүгийн нэгдэл ХК | 6,050.00 |
| 2 | ADB | Ард кредит ББСБ ХК | 103.90 |
| 3 | AIC | Ард Даатгал ХК | 615.00 |
| 4 | APU | АПУ ХК | 1,135.00 |
| 5 | BDS | Би ди сек ХК | 1,540.00 |
| 6 | CUMN | Премиум Нэксус ХК | 300.00 |
| 7 | GLMT | Голомт Банк ХК | 1,280.00 |
| 8 | GOV | Говь ХК | 269.00 |
| 9 | INV | Инвескор ББСБ ХК | — |
| 10 | KHAN | Хаан банк ХК | 2,028.00 |
| 11 | LEND | ЛэндМН ББСБ ХК | 172.00 |
| 12 | MFC | Монос хүнс ХК | 77.99 |
| 13 | MIK | Мик холдинг ХК | — |
| 14 | MLG | Монложистикс Холдинг ХК | 184.00 |
| 15 | MNDL | Мандал Даатгал ХК | 85.00 |
| 16 | MNP | Монгол шуудан ХК | 607.00 |
| 17 | MSE | Монголын хөрөнгийн бирж ХК | 413.48 |
| 18 | QPAY | Инновэйшн инвестмент ХК | 499.00 |
| 19 | SBM | Төрийн Банк ХК | 577.00 |
| 20 | SEND | Сэндли ББСБ ХК | 153.99 |
| 21 | SUU | Сүү ХК | 610.00 |
| 22 | TDB | Худалдаа Хөгжлийн банк | 12,260.00 |
| 23 | TGI | Тэнгэр Даатгал ХК | 790.00 |
| 24 | TTL | Таван толгой ХК | 59,500.00 |
| 25 | TUM | Түмэн шувуут ХК | 488.00 |
| 26 | XAC | Хас Банк | 1,550.00 |
B-board (39)
| # | Ticker | Name | Price |
|---|---|---|---|
| 1 | ADU | Хөвсгөл алтан дуулга ХК | 330.00 |
| 2 | ATR | Атар-Өргөө ХК | — |
| 3 | BAN | Багануур ХК | 1,950.00 |
| 4 | BDL | Могойн гол ХК | — |
| 5 | BNG | Баянгол зочид буудал ХК | — |
| 6 | BODI | Богд Даатгал ХК | 120.00 |
| 7 | BOE | Эрчим Баян Өлгий ХК | — |
| 8 | BTG | Баянтээг ХК | — |
| 9 | BUK | Улаанбаатар БҮК ХК | — |
| 10 | CNF | Крипто Үндэстэн ХК | — |
| 11 | DZG | Дархан зочид буудал ХК | — |
| 12 | EER | Ариг гал ХК | — |
| 13 | ERDN | Эрдэнэ Ресурс Девелопмент Корпорэйшн | 16,980.00 |
| 14 | ETR | Э-Транс ложистикс XК | 100.01 |
| 15 | GAZR | Газар Шим Үйлдвэр ХК | 35.22 |
| 16 | GTL | Гутал ХК | — |
| 17 | HBO | Хай би ойл ХК | — |
| 18 | HRM | Гермес центр ХК | 283.50 |
| 19 | ITLS | Айтүүлс ХК | 72.00 |
| 20 | JTB | Женко тур бюро ХК | — |
| 21 | MBG | Булигаар ХК | 17.92 |
| 22 | MBW | Монгол Базальт ХК | 160.19 |
| 23 | MCH | Монголын цахилгаан холбоо ХК | — |
| 24 | MDIC | Монгол даатгал ХК | — |
| 25 | MGLA | Эм Жи Эл Акуа ХК | 285.00 |
| 26 | MIB | Монинжбар ХК | — |
| 27 | MIE | Материалимпекс ХК | — |
| 28 | MMX | Махимпекс ХК | 5,600.00 |
| 29 | MNH | Монгол нэхмэл ХК | — |
| 30 | NEH | Дархан нэхий ХК | 23.01 |
| 31 | RMC | Ремикон ХК | 39.50 |
| 32 | SHG | Шарын гол ХК | 1,173.00 |
| 33 | SHV | Шивээ овоо ХК | — |
| 34 | SUL | Жуулчин дюти фрий ХК | — |
| 35 | TAND | Тандэм инвэст ББСБ ХК | 80.01 |
| 36 | TCK | Талх чихэр ХК | — |
| 37 | TEX | Техник импорт ХК | — |
| 38 | UBH | Улаанбаатар хивс ХК | — |
| 39 | UID | Улсын их дэлгүүр ХК | 3,001.00 |
